PE 系列颚式破碎机主要用于抗压强度小于320兆帕的各种物料的粗碎、中碎作业,具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营成本低等特点。该破碎机广泛应用于矿山、建材、砂石加工领域,可处理花岗岩、玄武岩、金属矿石、建筑垃圾等多种物料,胜任粗碎、中碎作业。设备采用优质钢板焊接机架,依靠肘板过载保护,结构简单可靠、运维便捷,经济实用,是砂石矿山生产线主流初级破碎设备。
PE 系列颚式破碎机结构简单牢靠,焊接式机架抗冲击能力强;破碎比大,出料粒度均匀,采用垫片式排料调节,适配多种出料需求;肘板过载保护保障设备安全,整机操作维护简单,能耗表现良好,综合使用成本低,物料适配范围广。
PE 系列颚式破碎机是电机驱动飞轮带动偏心轴旋转,带动动颚做周期性往复摆动。动颚向定颚靠近时,物料在破碎腔内受到挤压、劈裂作用完成破碎;动颚后退,合格物料依靠重力从排料口排出;垫片组改变排料间隙,调整成品粒度;遇到不可破碎硬物,肘板断裂实现过载防护。
1. 动力传动输入:
电机带动飞轮驱动偏心轴转动,为动颚往复摆动提供动力。
2. 动颚往复运动:
偏心轴带动动颚周期性摆动,改变破碎腔内部间隙大小。
3. 腔内挤压破碎:
物料进入破碎腔,在动颚、定颚颚板之间受挤压、劈裂实现破碎。
4. 重力排料卸料:
动颚摆开后腔底间隙变大,达标的物料依靠重力向下排出。
5. 粒度调节与过载防护:
通过垫片组调整排料口控制出料粒度;超负荷工况肘板自动折断,保护整机。
| 型号 Model | 进料口尺寸 Feeding opening size(mm) | 最大进料粒度 Max feeding size (mm) | 出料口调整范围 Discharging opening size (mm) | 生产能力 Capacity(t/h) | 功率 Motor power (kW) | 主机重量 Weight (t) | 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (L×W×H) (mm) |
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1180×1087×1245 |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1797×1716×1581 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 2119×1918×2046 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 75-160 | 64-128 | 75 | 15.33 | 2309×2028×2368 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 110 | 27 | 2776×2585×2760 |
| PE870×1060 | 870×1060 | 740 | 170-270 | 180-360 | 110 | 31.22 | 2990×2416×2893 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 350-450 | 132 | 40 | 3371×2750×3250 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 132 | 41 | 3440×2750×3250 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 89.5 | 4930×3334×4057 |
| PE1300×1600 | 1300×1600 | 1100 | 130-280 | 800-950 | 315 | 102 | 4380×3397×4440 |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 124.4 | 5370×3853×4646 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 | 1252×1593×1025 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 20-50 | 13-35 | 30 | 4.96 | 1435×1832×1715 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 6.5 | 1706×1964×1380 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 8.8 | 1700×2132×1450 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 12.6 | 2026×2320×1723 |
每一套投产的生产线,都是对设备性能最直观的检验。我们根据物料特性、产能需求定制成套解决方案,服务众多客户完成加工项目。
请留言,我们会即刻回复您!
产量 价格 型号物料等
30分钟内快速回复
一对一量身定制配套方案